segunda-feira, 1 de fevereiro de 2010

Notas da disciplina Marketing Social, Cultural e Esportivo

Caros alunos,

Finalizei a correção das provas e dos trabalhos da disciplina. De uma maneira geral, o resultado da prova foi bom, apesar de ninguém ter conseguido nota máxima. Muitos alunos ficaram apenas com nota 7,0 de média porque não fizeram a análise dos casos previstos (eram 3 casos). Além disso, considerei 1,0 ponto para cada aluno como incentivo pela participação na disciplina.

Dividi a nota geral em 4 partes: Participação em sala de aula (1,0 ponto para todos); Estudo de Caso Marketing Social (1,0 ponto); Estudo de Caso Marketing Cultural (1,0 ponto); Estudo de Caso Marketing Esportivo (1,0 ponto) e Prova ou Ação de Marketing Social, Cultural ou Esportivo(máximo 7 pontos). Somando-se tudo dá 11,0 pontos e chegamos a nota final de vocês.


A todos, meus cumprimentos e um grande abraço. Foi uma satisfação trabalhar novamente com vocês.

Confira abaixo a relação dos alunos com suas respectivas notas na disciplina Técnicas de Relações Públicas:

ALUNO = PARTICIPAÇÃO+MKT SOCIAL+MKT CULTURAL+MKT ESPORTIVO+PROVA/AÇÃO = RESULTADO
Aline Francisca: 1+ 1+ 1+ 0+ 5,5 = 8,5
Alysson Bernardo: 1+ 1+ 0+ 0+ 5,5 = 7,5
Andréa Trindade: 1+ 1+ 0+ 0+ 5 = 7
Antônio Andrade: 1+ 1+ 1+ 0+ 7 = 10
Bárbara Isabele: 1+ 0+ 0+ 0+ 7 = 8
Camilla Coriolano: 1+ 1+ 1+ 1+ 7 = 10
Daniel Cardoso: 1+ 1+ 1+ 0+ FALTA = FALTA
Eduardo Toledo: 1+ 1+ 0+ 0+ 7 = 9
Emmanuelly Kelly: 1+ 1+ 1+ 0+ 4,5 = 7,5
Fabrícia de Alencar: 1+ 1+ 1+ 0+ 7 = 10
Fabrício Magno: 1+ 1+ 1+ 0+ 4,5 = 7,5
Franklinielle Carolino: 1+ 1+ 1+ 0+ 5 = 8
Gislaine Firmino: 1+ 1+ 1+ 0+ 4,5 = 7,5
Guilherme Montenegro: 1+ 0+ 0+ 0+ 7 = 8
Helga Carneiro: 1+ 1+ 0+ 0+ 5 = 7
Ingrid Bakke: 1+ 1+ 1+ 0+ 4 = 7
Ionara Quirino: 1+ 1+ 1+ 0+ 4,5 = 7,5
Jacimaria Batista: 1+ 1+ 1+ 0+ 4,5 = 7,5
Juanna Raquel: 1+ 1+ 1+ 0+ 4 = 7
Juarez Guedes: 1+ 1+ 1+ 0+ 4,5 = 7,5
Kellen Ferreira Aleixo: 1+ 1+ 0+ 0+ 5 = 7
Kleber Kennedy: 1+ 1+ 1+ 0+ 7 = 10
Leide Jane de Queiroz: 1+ 0+ 0+ 0+ 7 = 8
Lilian Patrícia: 1+ 1+ 0+ 0+ 5 = 7
Lorena Barbery: 1+ 1+ 1+ 1+ 4,5 = 8,5
Luciana Schreiner: 1+ 1+ 1+ 1+ 7 = 10
Luiz Carlos de Souza: 1+ 1+ 1+ 0+ 4 = 7
Mabely Beatriz Avelar: 1+ 0+ 1+ 1+ 7 = 10
Maíra Nunes Vinas: 1+ 1+ 1+ 1+ 3 = 7
Manoel Filho: 1+ 1+ 0+ 0+ 5 = 7
Natália Gadelha: 1+ 1+ 1+ 0+ 4 = 7
Priscyla Nelina: 1+ 1+ 1+ 1+ 5 = 9
Rebeca Soares Chinarro: 1+ 1+ 1+ 1+ 7 = 10
Renata Matos do Ó: 1+ 1+ 0+ 0+ 5 = 7
Renato Santos Targino: 1+ 1+ 1+ 1+ 5,5 = 9,5
Shermilla Leite Lucas: 1+ 1+ 1+ 0+ 7 = 10
Soraya Gólzio: 1+ 1+ 0+ 0+ 5 = 7
Thaise Timóteo: 1+ 0+ 1+ 0+ 5 = 7
Thales Batista: 1+ 1+ 1+ 0+ 4 = 7
Thiago Anderson: 1+ 0+ 1+ 0+ 7 = 9
Tito Lívio Cavalcante: 1+ 0+ 1+ 1+ 5 = 8
Viviane Maria Ramalho: 1+ 0+ 1+ 0+ 7 = 9
Wilton Bezerra Júnior; 1+ 1+ 1+ 0+ 5 = 8

0 comentários:

Postar um comentário